بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 264,877,634 | 120,838,854 | 119.199 | 203,300,720 | 30.288 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 77,316,513 | 13,066,531 | 491.714 | 78,958,673 | -2.079 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76,695,252 | 10,083,603 | 660.593 | 74,684,630 | 2.692 |
صافي الربح (الخسارة) | 72,434,479 | 8,045,850 | 800.271 | 72,891,265 | -0.626 |
اجمالي الدخل الشامل | 72,434,479 | 8,045,850 | 800.271 | 72,891,265 | -0.626 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 664,595,367 | 432,097,312 | 53.806 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 239,057,493 | 107,266,585 | 122.862 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 218,221,348 | 87,421,517 | 149.619 |
صافي الربح (الخسارة) | 219,547,336 | 101,081,030 | 117.199 |
اجمالي الدخل الشامل | 219,547,336 | 101,081,030 | 117.199 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,751,705,405 | 1,594,857,854 | 72.536 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.24 | 1.12 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في كمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وعوائد الاستثمارات المالية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في كمية المبيعات، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر البيع وتسجيل مخصصات إضافية، وعلى الرغم من الارتفاع في كمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في كمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للفترة الحالية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى. وعلى الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للفترة الحالية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | - |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية |
معلومات اضافية | بتاريخ 10 يونيو 2024م استحوذت الشركة على 100% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت حائل، وتم عكس ذلك على النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة اعتبارًا من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م، وكذلك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، وتم احتساب الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 (تجميع الاعمال) وبناء على ذلك قامت الشركة باحتساب الاستحواذ بناء على القيم الدفترية (القيم المؤقتة) للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ لحين الانتهاء من تحديد القيم العادلة وتخصيص سعر الشراء خلال فترة إثنى عشرة شهرًا من تاريخ الاستحواذ وفقاً للمتطلبات النظامية وما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3)، ويجب على الشركة تعديل القيم المؤقتة المعترف بها خلال فترة القياس إلى القيم العادلة بأثر رجعي. |
-اضغط هنا للإطلاع على الإعلان في تداول-
تنتج أسمنت القصيم أكثر من 4 ملايين طن متري من الأسمنت عالي الجودة والأداء الفائق. يتم توظيف رأس المال البشري المحترف لدينا في مصنعنا المتطور الذي يعمل على تحقيق هدف تقديم منتجات عالية الجودة لعملائنا.
شركة أسمنت القصيم المبنى رقم 4266 وحدة رقم 1 بريدة: 52271 - 6735 المملكة العربية السعودية
الهاتف : 5555-316-16-(966+)
فاكس : 6041-381-16-(966+)
البريد الإلكتروني : qcc@qcc.com.sa